Монреальский протокол
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой подписан 16 сентября 1987 года в Монреале (Канада). По состоянию на январь 2021 года Сторонами Монреальского протокола являются 196 стран и Европейский Союз.
Изначально документ предусматривал замораживание и постепенное сокращение производства пяти наиболее распространенных хлорфторуглеродов (ХФУ) и галонов, а также ограничение экспорта и импорта озоноразрушающих веществ (ОРВ).
Принятые впоследствии поправки распространили действие документа на другие ХФУ, ГХФУ и прочие ОРВ, а затем и на ГФУ, не разрушающие озоновый слой, но имеющие значительный потенциал глобального потепления.
Пункт 5 статьи 1 Протокола предполагает утверждение Сторонами перечня технологий для уничтожения контролируемых веществ. После внесения дополнений на тридцатом Совещании Сторон Монреальского протокола (5-9 ноября 2018 года, Кито, Эквадор), перечень технологий уничтожения принял следующий вид: просмотреть в формате PDF.
Технология | Применимость | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Концентрированные источники | Распределенные источники | ||||||||||
Приложение А | Приложение В | Приложение С | Приложение E | Приложение F | Приложение F | ||||||
Группа 1 | Группа 2 | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 1 | Группа 1 | Группа 1 | Группа 2 | Группа 1 | ||
Первичные ХФУ | Галоны | Другие ХФУ | Тетрахлорметан | Метилхлороформ | ГХФУ | Бромистый метил | ГФУ | ГФУ-23 | ОРВ | ГФУ | |
ЭУУ* | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 95% | 95% |
Цементо-обжигательные печи | Утверждена | Не утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Не определена | ||
Окисление в газовой среде/окисление дымом | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Сжигание со впрыском жидкости | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Сжигание твердых бытовых отходов | Утверждена | Утверждена | |||||||||
Пористый термический реактор | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Не определена | ||
Крекинг в реакторе | Утверждена | Не утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не утверждена | Утверждена | Утверждена | ||
Сжигание во вращающейся печи | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена |
Аргоновая плазменная дуга | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Индуктивно связанная радиочастотная плазма | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Не определена | Не определена | ||
Микроволновая плазма | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Не определена | Не определена | ||
Азотная плазменная дуга | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Переносная плазменная дуга | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Не определена | ||
Химическая реакция с H2 и CO2 | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Газофазное каталитическое дегалогенирование | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Не определена | ||
Реактор с перегретым паром | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Утверждена | Утверждена | ||
Термическая реакция с метаном | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Утверждена | Не определена | Не определена | Не определена | ||
Термический распад бромистого метила | Не определена | Не определена | Не определена | Не определена | Не определена | Не определена | Утверждена | Не определена | Не определена |
* — эффективность уничтожения и удаления